
Person
Hendrik Lange
Über die Saisons
Mannschaften
| Saison | Mannschaft | Spielklasse | Rolle | Einsätze |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2. Mannschaft | B-Klasse | Stammspieler:in | 5 |
| 24/25 | 1. Mannschaft | B-Klasse | Stammspieler:in | – |
| 23/24 | 1. Mannschaft | B-Klasse | Stammspieler:in | 3 |
| 22/23 | 1. Mannschaft | C-Klasse | Ersatzspieler:in | 1 |
| 2. Mannschaft | D-Klasse | Stammspieler:in | 3 | |
| 21/22 | 1. Mannschaft | C-Klasse | Stammspieler:in | 7 |
| 19/20 | 1. Mannschaft | B-Klasse I | Stammspieler:in | 13 |
| 17/18 | 4. Mannschaft | F-Klasse II | Stammspieler:in | 9 |
| 16/17 | 1. Mannschaft | A-Klasse I | Stammspieler:in | 9 |
| 15/16 | 3. Mannschaft | C-Klasse I | Ersatzspieler:in | 2 |
| 4. Mannschaft | E-Klasse I | Stammspieler:in | 9 | |
| 14/15 | 1. Mannschaft | A-Klasse I | Stammspieler:in | 5 |
| 13/14 | 2. Mannschaft | B-Klasse II | Stammspieler:in | 11 |
| 12/13 | 1. Mannschaft | A-Klasse II | Ersatzspieler:in | 2 |
| 2. Mannschaft | C-Klasse I | Ersatzspieler:in | 1 | |
| 3. Mannschaft | C-Klasse II | Stammspieler:in | 10 |
Vereinsturnier
Köpi-Cup
2 Teilnahmen2019, 2025
Zur Cup-Statistik 