4. Köpi-CUP
aktueller Meldestand vom 14.05.2015
Herrendoppel A
1 | Czerny, Kilian | Höser, Dustin | BG Pro Sport/Zehlendorf / BC Tempelhof |
2 | Duong Phu, Duy Max | Kurzawa, Marian | BG Neukölln |
3 | Gehring, Jonas | Lazarus, Robin | SV Falkensee-Finkenkrug e. V. / Badminton Club PreussenPark 09 |
4 | Groß, Frederik | Rosenek, Fabrice | BC Tempelhof |
5 | Hieronymus, Tilo | Jahnke, Richard | Köpenicker BC e.V. |
6 | Joppich, Josse | Unverferth, Tobias | BC Tempelhof / SC Brandenburg |
7 | Kaczmarek, Boris | Kuhlig, Roland | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. |
8 | Lewandowski, André | Michaelis, Felix | SV Glienicke |
9 | Müller, Maik | Schulz van Endert, Malte | TSV Tempelhof-Mariendorf e. V. |
10 | Neumann, Jan-Stephan | Wandelt, Sebastian | Köpenicker BC e.V. / Köpenicker SC e.V. |
11 | Petermann, Robert | Blume, Roman | SV Dresdenia / BC Spandau |
12 | Trowitzsch, Ivo | Knauer, Christian | BC Tempelhof |
Herrendoppel B
1 | Boyajan, Pascal | Köstler, Ludwig | BC Tempelhof |
2 | Breece, Michael | Schott, Jörg | BG Pro Sport/Zehlendorf / Freiburger FC |
3 | Dessau, Martin | Berndt, Markus | TSV Tempelhof-Mariendorf e. V. |
4 | Dietrich, Lutz | Thoenelt, Frank | SG EBT |
5 | Helsing, Felix | Hennig, Jakob | SSV Rotation Berlin e.V. |
6 | Hendra, Fungky | Phung, Chi-Seng | DIBVM e.V. |
7 | Illkow, Sven | Mahlendorf, Lars | SG EBT |
8 | Ivkic, Denis | Volz, Matthias | TSV Tempelhof-Mariendorf e. V. |
9 | Kohlmey, Kevin | Kohlmey, Thomas | Köpenicker BC e.V. / Freiburger FC |
10 | Münster, Renè | Stellfeld, Andreas | Köpenicker BC e.V. |
11 | Nowara, Jan | Schulz, Florian | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. |
12 | Pietzer, Martin | Hauptmann, Mathias | SV Berliner Brauereien |
13 | Roth, Andreas | Otto, Tobias | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. |
14 | Rüdrich, Jesko | Bellack, Udo | SV Berliner Brauereien |
15 | Schneevoigt, Jens | Waschow, Matthias | SV Glienicke / SV Berliner Brauereien |
16 | Sutanto, Erwin | Schliebner, Daniel | DIBVM e.V. |
Herrendoppel C
1 | Bendyk, Ingo | Troppens, Gregor | Köpenicker SC e.V. |
2 | Beuster, Gunnar | Klinke, Eberhard | SG Gaselan Fürstenwalde |
3 | Busch, Benjamin | Strohbach, Holger | TSV Tempelhof-Mariendorf e. V. |
4 | Elsner, Marcel | Knaack, Fabian | VfB Hermsdorf |
5 | Engelbrecht, Oliver | Reichardt, Patrick | BC Tempelhof |
6 | Flick, Manfred | Kaiser, Andreas | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. |
7 | Hauff, Patrick | Mandel, Marek | Vorspiel SSL e.V |
8 | Hentschker, Dario | Tu, Hong | TSV Tempelhof-Mariendorf e. V. |
9 | Häbich, Vincent | Ariunsaichan, Tenger | SV Berliner Brauereien |
10 | Jacob, Philipp | Niederdrenk, Dominik | SV Berlin-Chemie Adlershof e.V. |
11 | Kaltwasser, Arved | Springborn, Martin | Köpenicker BC e.V. |
12 | Kaser, Ralf | Ziemann, Lars | Köpenicker BC e.V. |
13 | Kohrs, Jens | Nett, Leif | TSV GutsMuths |
14 | Kroll, Tobias | Kuschela, Michel | BG Chemie Stud Team Weißensee |
15 | Krüger, Patrick | Riemer, Jörg | Badminton Club PreussenPark 09 |
16 | Kwiatkowski, Tomasz | Tischler, Reinhard | VfK Südwest |
17 | Plunze, Christian | Poley, Peter | Köpenicker BC e.V. / Köpenicker SC e.V. |
18 | Rotte, Helmut | Kornelius, Peter | BC Schöneiche/Rüdersdorf / BSG Fernsehelektronik |
19 | Strienitz, Olaf | Ventzke, Ralf | BG Chemie Stud Team Weißensee |
20 | Tarun, Hannes | Tarun, Sven | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. |
Damendoppel A
1 | Andersen, Meike | Crasemann, Berit | BC Tempelhof |
2 | Homölle, Maren | Scheffler, Melanie | BC Tempelhof |
3 | Krüger, Darina | Micheel, Bianca | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. |
4 | König, Mona | Strauß, Carla | SV Berliner Brauereien / Berliner Sport Club |
5 | Roters, Kristin | Stolle, Amelie | TSV Tempelhof-Mariendorf e. V. |
Damendoppel B
1 | Busse, Julia | Busse, Sophie | TSV1860 Spandau / BC Spandau |
2 | Böhnke, Alexandra | Witt, Jana | BC Tempelhof |
3 | Fröhlich, Andrea | Draheim, Beatrice | Köpenicker BC e.V. |
4 | Fröhlich, Stefanie | Wirth, Sandra | TSV Tempelhof-Mariendorf e. V. |
5 | Kleinen, Julia | Soska, Alexandra | SSV Rotation Berlin e.V. |
6 | Roth, Yvonne | Ihrecke, Charleen | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. |
7 | Schmidt, Sabine | Stehr, Alina | BC Tempelhof |
Damendoppel C
1 | Ewers-Peters, Nele | Herdt, Olga | DIBVM e.V. |
2 | Gast, Mathilde | Hippe, Linda | Köpenicker BC e.V. |
3 | Guenthardt, Laila | Wursach, Gitti | BC Tempelhof / SV Glienicke |
4 | Hanisch, Steffi | Schlüter, Nicole | SV Glienicke |
5 | Irmer, Sophie | Walter, Yasemin | VfB Hermsdorf |
6 | Kaiser, Simone | Kuppig, Anja | Friedenauer TSC |
7 | Kroll, Marlies | Plunze, Stephanie | Köpenicker BC e.V. / SV KWO e.V. |
8 | Schubert, Monika | Deutschmann, Anne | BC Tempelhof |
Mixed A
1 | Hamacher, Sebastian | Hartenstein, Paulina | VfB Hermsdorf |
2 | Heinßen, Paul | David, Josie | SV KWO e.V. / Berliner Sport Club |
3 | Hieronymus, Tilo | Fröhlich, Andrea | Köpenicker BC e.V. |
4 | Höser, Dustin | Andersen, Meike | BC Tempelhof |
5 | Jahnke, Richard | Herzsprung, Johanna | Köpenicker BC e.V. / TSV Tempelhof-Mariendorf e. V. |
6 | Joppich, Josse | Förschner, Anne | BC Tempelhof / Berliner Sport Club |
7 | Kaczmarek, Boris | Krüger, Darina | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. |
8 | Knauer, Christian | Scheffler, Melanie | BC Tempelhof |
9 | Müller, Maik | Stolle, Amelie | TSV Tempelhof-Mariendorf e. V. |
10 | Raj, Benno | Do, Thi Ha | Köpenicker BC e.V. / SV Berliner Brauereien |
11 | Unverferth, Tobias | Homölle, Maren | SC Brandenburg / BC Tempelhof |
Mixed B
1 | Boyajan, Pascal | Stehr, Alina | BC Tempelhof |
2 | Dessau, Martin | Schmitz, Julia | TSV Tempelhof-Mariendorf e. V. |
3 | Duong Phu, Duy Max | Grass, Patricia | BG Neukölln |
4 | Frank, Stucke | Nowadnick, Susanne | Märkischer SC |
5 | Gansert, Frank | Draheim, Beatrice | VfL FORTUNA Marzahn e.V. / Köpenicker BC e.V. |
6 | Köhler, Thomas | Wirth, Sandra | VfB Hermsdorf / TSV Tempelhof-Mariendorf e. V. |
7 | Mahlendorf, Lars | Koszuta, Anja | SG EBT |
8 | Meenhuis, Nils | Martin, Kerstin | BG Chemie Stud Team Weißensee |
9 | Milack, Paul | Plunze, Stephanie | SV Berliner Brauereien / SV KWO e.V. |
10 | Petermann, Robert | Busse, Julia | SV Dresdenia / TSV1860 Spandau |
11 | Phung, Chi-Seng | Ewers-Peters, Nele | DIBVM e.V. |
12 | Pietzer, Martin | Schwippl, Maria | SV Berliner Brauereien / GSV Holzminden |
13 | Roth, Andreas | Roth, Yvonne | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. |
14 | Schulz, Florian | Ihrecke, Charleen | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. |
15 | Sutanto, Erwin | Gaszak, Pia | DIBVM e.V. |
16 | Ziese, Andreas | Kaatz, Lisa | SV KWO e.V. |
Mixed C
1 | Busch, Benjamin | Fröhlich, Stefanie | TSV Tempelhof-Mariendorf e. V. |
2 | Groß, Frederik | Guenthardt, Laila | BC Tempelhof |
3 | Gust, Andreas | Koschnik, Nicole | KSC Strausberg |
4 | Hauff, Patrick | Wordel, Marina | Vorspiel SSL e.V |
5 | Hintz, Aaron | Heinrich, Sirka | RSV-Eintracht 1949 e.V. |
6 | Hromek, Vladimir | Herdt, Olga | DIBVM e.V. |
7 | Häbich, Vincent | Tran, Momo | SV Berliner Brauereien |
8 | Hübner, Richard | Hübner, Anett | SV Preussen Frankfurt |
9 | Kaser, Ralf | Kroll, Marlies | Köpenicker BC e.V. |
10 | Klinke, Eberhard | Arnold, Ute | SG Gaselan Fürstenwalde / SV Preussen Frankfurt |
11 | Machoy, Micha | Mende, Sylvia | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. |
12 | Ziemann, Lars | Gast, Mathilde | Köpenicker BC e.V. |
Teilnehmende Vereine
1 | Badminton Club PreussenPark 09 |
2 | BC Schöneiche/Rüdersdorf |
3 | BC Spandau |
4 | BC Tempelhof |
5 | Berliner Sport Club |
6 | BG Chemie Stud Team Weißensee |
7 | BG Neukölln |
8 | BG Pro Sport/Zehlendorf |
9 | BSG Fernsehelektronik |
10 | DIBVM e.V. |
11 | Freiburger FC |
12 | Friedenauer TSC |
13 | GSV Holzminden |
14 | KSC Strausberg |
15 | Köpenicker BC e.V. |
16 | Köpenicker SC e.V. |
17 | Märkischer SC |
18 | RSV-Eintracht 1949 e.V. |
19 | SC Brandenburg |
20 | SG EBT |
21 | SG Gaselan Fürstenwalde |
22 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. |
23 | SSV Rotation Berlin e.V. |
24 | SV Berlin-Chemie Adlershof e.V. |
25 | SV Berliner Brauereien |
26 | SV Dresdenia |
27 | SV Falkensee-Finkenkrug e. V. |
28 | SV Glienicke |
29 | SV KWO e.V. |
30 | SV Preussen Frankfurt |
31 | TSV GutsMuths |
32 | TSV Tempelhof-Mariendorf e. V. |
33 | TSV1860 Spandau |
34 | VfB Hermsdorf |
35 | VfK Südwest |
36 | VfL FORTUNA Marzahn e.V. |
37 | Vorspiel SSL e.V |