Am Pfingstwochenende fand nach einem Jahr Abstinenz, wieder einmal ein großes Badmintonturnier des Köpenicker Badminton Club statt. In der sechsten Auflage gab es aber auch einige Änderungen. Neben dem etwas neuem Namen war die größte Änderung, dass das Turnier erstmal im die Einzeldisziplin erweitert wurde und somit an drei Tagen stattfand.
Das Teilnehmerfeld erstreckte sich vom reinen Freizeit-, bis hin zum letztjährigen Oberligaspieler. Mit über 150 Teilnehmern konnten wir aber alle in ihrer jeweiligen Klasse eintakten. Besonders erfreulich war der Ausrichter über viele neue Gesichter bei der diesjährigen Turnierausgabe. Erstmalig hatten wir sogar internationale Teilnehmer – aus Paris (Frankreich) und eine große Truppe aus Starnberg (Bayern).
Am Samstag wurde durch die fleißigen Helfer des Vereins die Halle für die Besucher hergerichtet. Felder kleben, Netzanlagen in den zwei Hallen aufbauen, Turnierleitung und Beschallungsanlage einrichten und und und. Ein kleiner Kraftakt welcher erstaunlich durch das Team bewerkstelligt werden konnte. Somit blieb noch ein wenig Zeit für ein gemeinsames Helfer-Frühstück. Kurz nach 12 Uhr konnte Turniertag 1 durch den Vorsitzenden eröffnet werden. Nach einer herzlichen Begrüßung und der Auslosung. Im Schweizer-Leitersystem wurden 6 Runden gespielt. Die ersten 3 platzierten konnten sich über Sachpreise, Urkunden und Medaillien freuen. Am Ende hatten wir folgendes Ergebnis:
Mixed A
1. | Hamacher, Sebastian | Hartenstein, Paulina | VfB Hermsdorf |
2. | Bedetti, Nicolas | Herzsprung, Johanna | CSM20 – Paris / Köpenicker BC |
3. | Goonaratne, Don | Heimbrodt, Ann | BC Tempelhof |
4. | Haker, Paul | Breitkreuz, Katharina | BG Neukölln |
Mixed B
1. | Dykmann, Dmitry | Krüger, Maureen | BC Potsdam |
2. | Neumann, Jan-Stephan | Zentgraf, Peggy | Köpenicker Badminton Club |
3. | Plischkowsky, Kai | Schneider, Gina | Blau-Weiß Petershagen |
4. | Liubyvyi, Oleg | Liubyva, Nadiia | DIBVM |
5. | Hieronymus, Tilo | Muchow, Julia | Köpenicker BC / BG Neukölln |
6. | Bartsch, Andre | Padberg, Jessica | SCS Siemenstadt / Vereinslos |
7. | Reinke, Robert | Plunze, Stephanie | Köpenicker Badminton Club / SV KWO |
8. | Köhler, Thomas | Groener, Marika | SG Empor Oranienburg / VfB Hermsdorf |
9. | Batkhuu, Thomas | Hieronymus, Andrea | SG EBT Berlin / Köpenicker BC |
10. | Itzigehl, Holger | Binnemann, Astrid | Köpenicker BC / HSG DHfK Lepzig |
11. | Breece, Michael | Karmelya-Röhl, Vivi | Berliner Brauereien / DIBVM |
Mixed C
1. | Meinel, Mario | Walter, Liza | 1. VfL Fortuna Marzahn |
2. | Zain ul Islam, Muhammad | Guibe, Cecile | Vereinslos |
3. | Plunze, Christian | Sielaff, Ines | Köpenicker BC / SV KWO |
4. | Skoda, Martin | Stock, Susan | SG EBT Berlin |
5. | Schenk, Jonas | Hellwig, Teresa | Rotation Berlin |
6. | Weilandt, Jens | Marwig, Nora | Vereinslos |
Am Sonntag ging es um 10 Uhr mit dem Doppeldisziplinen los. Der Turniertag mit den meisten Teilnehmern. Nach vielen spannenden und eng umkämpften Spielen, standen gegen 18 Uhr auch hier die Sieger fest:
HD-A
1. | Thalke, Timo | Trikowski, Josh | BC Matchpoint |
2. | Krishna, Ajay | Przywecki, Karl | Berliner Brauereien |
3. | Bedetti, Nicolas | Kuschela, Michel | CSM20 – Paris / Chemie Weißensee |
4. | Lazarus, Robin | Borst, Camillo | BC Preussenpark 09 / SG EBT Berlin |
5. | Höser, Dustin | Knauer, Christian | BC Tempelhof |
6. | Blume, Roman | Petermann, Robert | Dresdenia |
7. | Wolff, Siad | Hennig, Jakob | TiB / BC Matchpoint |
8. | Ried, Peter | Hieronymus, Tilo | SV KWO / Köpenicker BC |
9. | von der Heyde, Markus | Batkhuu, Thomas | SG EBT Berlin |
HD-B
1. | Breece, Michael | Czerny, Kilian | Berliner Brauereien |
2. | Dykmann, Dmitry | Busch, Benjamin | BC Potsdam / TSV Tempelhof Mariendorf |
3. | Bellack, Udo | Neumann, Jan-Stephan | Berliner Brauereien / Köpenicker BC |
4. | Plunze, Christian | Reinke, Robert | Köpenicker BC |
5. | Richter, Frank | Meinel, Mario | 1. VfL Fortuna Marzahn |
6. | Itzigehl, Holger | Springborn, Martin | Köpenicker BC |
7. | Kumar Moram, David | Salagamsetty, Loknadh | Uni Rostock |
8. | Meis, Haggi | Weber, Thomas | TFS Geschwend / Vereinslos |
9. | Dang, Jared | Ting, Pandau | DIBVM |
HD-C
1. | Hoffmann, Timo | Habener, Peer | Köpenicker BC / SV KWO |
2. | Manazon, Kay | Zawada, Jaroslaw | TSV 1880 Starnberg |
3. | Stocker, Markus | Gollnow, Thorsten | Vereinslos |
4. | Plischkowsky, Kai | Richter, Konstantin | Blau-Weiß Petershagen / Neuenhagen |
5. | Jung, Karsten | Schubert, Stefan | Vereinslos |
6. | Kornatzki, Denis | Below, Mike | SV KWO |
7. | Jung, Frank | Habich, Mahtias | Vereinslos |
8. | Klinke, Eberhard | Netzel, Klaus | Gaselan Fürstenwalde |
9. | Hauff, Patrick | Mandel, Marek | Vorspiel Berlin |
10. | Lin, Wen-Huang | Mallick, Gotham | VfB Kiefholz |
11. | Horvath, Andras | Zajicek, Harald | Vorspiel Berlin |
12. | Hölscher, Simon | Jechow, Mirko | BC Matchpoint / Köpenicker BC |
13. | Schickel, Peter | Daniel, Viktor | TSV 1880 Starnberg |
14. | Binnemann, Rolf | Kaser, Ralf | HSG DHfK Lepzig / Köpenicker BC |
15. | Zeh, Sebastian | Skoda, Martin | SG EBT Berlin |
16. | Brandt, Torsten | Keller, Manfred | Vereinslos |
17. | Thoms, Felix | Rönsch, Gerd | Vereinslos / TSV 1880 Starnberg |
18. | Erkens, Sven | Hoenow, Henryk | PSV |
19. | Kieweg, Michael | Wendi, Dadiyorto | Vorspiel Berlin |
DD-A/B
1. | Böhm, Clara | Heimbrodt, Ann | Berliner Brauereien / BC Tempelhof |
2. | Laabs, Sarah | Herzsprung, Johanna | BC Matchpoint / Köpenicker BC |
3. | Achilles, Josephine | Hellweg, Josephine | Berliner Brauereien |
4. | Gaszak, Pia | Reiner-Bosilong, Anne | DIBVM |
5. | Plunze, Stephanie | Hieronymus, Andrea | SV KWO / Köpenicker BC |
DD-C
1. | Guibe, Cecile | Karmelya-Röhl, Vivi | Vereinslos / DIBVM |
2. | Meiser, Monika | Shang, Yian | Eintracht Südring |
3. | Dudala, Malgorzata | Fürst, Ursula | TSV 1880 Starnberg |
4. | Hauptlorenz, Anja | Stock, Susan | SG EBT Berlin |
Am Montag ging es mit der Einzel-Premiere intensiv weiter. In allen Klassen konnten auch hier 6 Runden gespielt werden, was einige Spieler konditionell an ihre Grenzen brachte. Dennoch war das Feedback überaus positiv, da es in Berlin-Brandenburg wenige Turniere gibt wo die Einzeldisziplin überhaupt ausgetragen wird. Die Ergebnisse findet ihr hier:
HE-A
1. | Lazarus, Robin | BC Preussenpark 09 |
2. | Bedetti, Nicolas | CSM20 – Paris |
3. | Ehrlich, Robert | BC Potsdam |
4. | Przywecki, Karl | Berliner Brauereien |
5. | Schindler, Bodo | Frankfurt/Oder |
6. | Hauptmann, Mathias | Berliner Brauereien |
7. | Kuschela, Michel | Chemie Weißensee |
8. | Schulz, Sebastian | Werder |
HE-B
1. | Dykmann, Dmitry | BC Potsdam |
2. | Ariunsaichan, Tenger | Berliner Brauereien |
3. | Batkhuu, Thomas | SG EBT Berlin |
4. | Meis, Haggi | TFS Geschwend |
5. | Reinke, Robert | Köpenicker Badminton Club |
6. | Hieronymus, Tilo | Köpenicker Badminton Club |
7. | Richter, Frank | 1. VfL Fortuna Marzahn |
8. | Habener, Peer | SV KWO |
9. | Itzigehl, Holger | Köpenicker Badminton Club |
10. | Borst, Stefan | SG EBT Berlin |
11. | Kumar Moram, David | Uni Rostock |
12. | Salagamsetty, Loknadh | Uni Rostock |
HE-C
1. | Gollnow, Thorsten | Vereinslos |
2. | Thoms, Felix | Vereinslos |
3. | Heidbüchel, Ingo | Berliner SC |
4. | Wendi, Dadiyorto | Vorspiel Berlin |
5. | Jechow, Mirko | Köpenicker Badminton Club |
6. | Hölscher, Simon | BC Matchpoint |
7. | Golfier, Alexander | DIBVM |
8. | Zajicek, Harald | Vorspiel Berlin |
9. | Klinke, Eberhard | Gaselan Fürstenwalde |
10. | Schenk, Jonas | Rotation Berlin |
DE A/B/C
1. | Böhm, Clara | Berliner Brauereien |
2. | Herzsprung, Johanna | Köpenicker Badminton Club |
3. | Krüger, Maureen | BC Potsdam |
4. | Hieronymus, Andrea | Köpenicker Badminton Club |
5. | Meiser, Monika | Eintracht Südring |
6. | Padberg, Jessica | Vereinslos |
7. | Plunze, Stephanie | SV KWO |
8. | Hellwig, Teresa | Rotation Berlin |
Der Köpenicker Badminton Club bedankt sich bei allen Helfern und Teilnehmer herzlich. Nur durch jeden von Euch ist das Turnier genau das geworden, was es war! Wir hoffen im nächsten Jahr auf eine Wiederauflage.
Author Christian Plunze