
Zahlen & Rekorde
Köpi-Cup in Zahlen
Wer war am häufigsten dabei, wer hat am meisten gewonnen, und wie ist der Köpi-Cup über die Jahre gewachsen? Die Zahlen stammen aus den Meldelisten und Siegerlisten der Turniere.
Wachstum
Teilnehmende je Ausgabe
Rot ist der Anteil des KBC, grün das Gästefeld. Gezählt wird nach den Meldelisten. Für 2018 gibt es nur die Siegerliste — dort zählt jede platzierte Person einmal, die Zahl ist also eine Untergrenze (schraffiert). Lücken in der Achse sind Jahre ohne Köpi-Cup (2020 und 2021 wegen Corona).
Das Gästefeld
Stärkste Vereine
Aus den Melde- und Siegerlisten von 12 Ausgaben (3110 Teilnehmer:innen aus 210 Vereinen). Die vollständige Liste je Turnier steht auf der jeweiligen Turnierseite; Schreibweisen der Vereinsnamen können zwischen den Jahren variieren.
| # | Verein | Turniere | Spieler gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 | 317 |
| 2 | ![]() | 7 | 299 |
| 3 | ![]() | 11 | 152 |
| 4 | ![]() | 10 | 146 |
| 5 | ![]() | 12 | 116 |
| 6 | ![]() | 11 | 91 |
| 7 | ![]() | 11 | 66 |
| 8 | ![]() | 10 | 64 |
| 8 | ![]() | 9 | 64 |
| 10 | ![]() | 10 | 58 |
Auf dem Court
Gespielte Spiele
Zahlen aus der Turnierverwaltung (BTP) der Ausgaben ab 2019. Drei-Satz-Spiele sind berechnet: bei Best-of-3 gilt Sätze minus zweimal Spiele. 2026 wurde erstmals auf 15 Punkte gespielt statt auf 21 — deshalb passen mehr Spiele in dieselbe Turnierzeit, und die Punktzahlen der Ausgaben lassen sich nicht direkt nebeneinanderstellen.
Unter jedem Jahr: der Anteil der Spiele, die über drei Sätze gingen.
International
So international ist der Köpi-Cup
Alle Nationen, die laut den turnier.de-Meldelisten der Ausgaben ab 2019 schon am Start waren.
Australien
Bangladesch
Bosnien und Herzegowina
China
Chinesisch Taipeh
Deutschland
England
Frankreich
Hongkong
Indien
Indonesien
Iran
Italien
Japan
Jordanien
Kanada
Lettland
Litauen
Malaysia
Marokko
Mongolei
Nepal
Neuseeland
Niederlande
Pakistan
Philippinen
Polen
Russland
Schweden
Schweiz
Spanien
Sri Lanka
Syrien
Thailand
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Vietnam
Die Treuesten
Meiste Teilnahmen
Jeder Punkt eine Ausgabe, bei der die Person in der Siegerliste steht.
| # | Name | Apr 13 | Jul 13 | 14 | 15 | 16 | 2017: kein Köpi-Cup | 18 | 19 | 2020–2021: ausgefallen (Corona) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Breece | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | 9 | |||||
| 1 | Richard Jahnke | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | 9 | |||||
| 3 | Christian Plunze | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | 8 | ||||||
| 3 | Kilian Czerny | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | 8 | ||||||
| 3 | Ralf Kaser | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | 8 | ||||||
| 3 | Sabine Duderstadt | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | 8 | ||||||
| 7 | Andrea Hieronymus | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | 7 | |||||||
| 7 | Jacob Balzer | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | 7 | |||||||
| 7 | Peggy Zentgraf | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | 7 | |||||||
| 7 | Robert Reinke | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | dabei | 7 |
Die Erfolgreichsten
Meiste Turniersiege
Platz-1-Wertungen über alle Disziplinen und Jahre.
- Tobias Unverferth6 Siege
- Timo Thalke7 Siege
- Charlotte WendtMaren HomölleMario Hankewitz4 Siege
| # | Name | Siege |
|---|---|---|
| 1 | Timo Thalke | 7 |
| 2 | Tobias Unverferth | 6 |
| 3 | Charlotte Wendt | 4 |
| 3 | Maren Homölle | 4 |
| 3 | Mario Hankewitz | 4 |
| 6 | Ajay Krishna | 3 |
| 6 | Dmitry Dykmann | 3 |
| 6 | Jacob Balzer | 3 |
| 6 | Josie David | 3 |
| 6 | Josse Joppich | 3 |



















