
Zahlen & Rekorde
Mannschaften in Zahlen
Wer hat die meisten Einsätze im Trikot des KBC, wer ist am längsten dabei, und wie haben sich unsere Teams über die Saisons entwickelt? Alle Zahlen sind aus den Kadern, Einsätzen und Saisonergebnissen abgeleitet.
Entwicklung
Aktive je Saison
Gezählt wird jede Person pro Saison einmal – egal, in wie vielen Mannschaften sie zum Einsatz kam.
Bis einschließlich der Saison 17/18 trat der Verein als Spielgemeinschaft „SG Köpenicker BC/SC“ gemeinsam mit dem Köpenicker Sport Club an.
Auf und Ab
Endplatzierungen durch die Spielklassen
Jede Zeile ist eine Spielklasse (beste oben), jede Spalte eine Saison – die Chips zeigen unsere Mannschaften mit ihrer Endplatzierung. Ausgefüllt = Staffelsieg.
Bestenliste
Die erfolgreichsten Mannschaften
Gemessen an der Punktquote einer Saison — den geholten Punkten im Verhältnis zu den möglichen. Nach absoluten Siegen zu sortieren wäre unfair, weil die Staffeln unterschiedlich lang sind. Bei Gleichstand entscheidet die Einzelspiel-Differenz.
| # | Mannschaft | Liga | Quote | S / U / N | Einzelspiele | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Mannschaft 24/25 | B-Klasse | 96,4 % | 13 / 1 / 0 | 85:27 | 1 |
| 2 | 2. Mannschaft 18/19 | F-Klasse II | 95,8 % | 11 / 1 / 0 | 80:14 | 1 |
| 3 | 1. Mannschaft 10/11 | B-Klasse II | 91,7 % | 10 / 2 / 0 | 66:30 | 1 |
| 4 | 1. Mannschaft 17/18 | B-Klasse I | 89,3 % | 12 / 1 / 1 | 91:21 | 1 |
| 5 | 5. Mannschaft 25/26 | F-Klasse | 89,3 % | 11 / 3 / 0 | 79:33 | 1 |
Aus 1093 Punktspielen
Unsere Gegner
61 Vereine sind uns seit 2008/09 in den Staffeln begegnet — die Spielpläne reichen weiter zurück als die Einsatzdaten weiter oben. Liebling und Angstgegner werden erst ab 10 Duellen gekürt und nur unter Vereinen, gegen die wir in den letzten 5 Spielzeiten noch angetreten sind — eine kurze Episode oder ein längst zurückgezogener Verein begründet keine Rivalität. Vereine, die umbenannt wurden oder fusioniert sind, zählen als einer. Die Quote sind die geholten Punkte an den möglichen (Sieg 2, Remis 1).




| # | Verein | Spiele | S / U / N | Quote | Saisons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 53 | 26 / 14 / 10 | 66 % | 16 |
| 2 | ![]() | 47 | 20 / 7 / 14 | 57 % | 14 |
| 3 | ![]() | 43 | 25 / 6 / 10 | 68 % | 15 |
| 4 | ![]() | 40 | 13 / 8 / 16 | 46 % | 12 |
| 5 | ![]() | 40 | 6 / 6 / 18 | 30 % | 6 |
| 6 | ![]() | 39 | 18 / 3 / 13 | 57 % | 15 |
| 7 | ![]() | 38 | 13 / 8 / 13 | 50 % | 14 |
| 8 | ![]() | 36 | 8 / 8 / 12 | 43 % | 12 |
| 9 | ![]() | 34 | 11 / 7 / 14 | 45 % | 10 |
| 10 | ![]() | 33 | 14 / 5 / 7 | 63 % | 8 |
Die ewige Tabelle
Meiste Einsätze
Punktspiel-Einsätze über alle Saisons und Mannschaften.
| # | Name | Einsätze | Saisons |
|---|---|---|---|
| 1 | René Münster | 166 | 14 |
| 2 | Tilo Hieronymus | 160 | 15 |
| 3 | André Wedemeyer | 159 | 17 |
| 4 | Christian Plunze | 142 | 15 |
| 5 | Mirko Jechow | 133 | 15 |
| 6 | Robert Reinke | 131 | 13 |
| 7 | Timo Hoffmann | 121 | 10 |
| 8 | Levin Wagner | 119 | 13 |
| 9 | Richard Jahnke | 116 | 11 |
| 10 | Jan-Stephan Neumann | 109 | 10 |
Vereinstreue
Meiste Saisons
| # | Name | Saisons |
|---|---|---|
| 1 | André Wedemeyer | 17 |
| 2 | Tilo Hieronymus | 15 |
| 3 | Christian Plunze | 15 |
| 4 | Mirko Jechow | 15 |
| 5 | René Münster | 14 |
| 6 | Robert Reinke | 13 |
| 7 | Levin Wagner | 13 |
| 8 | Hendrik Lange | 12 |
| 9 | Richard Jahnke | 11 |
| 10 | Timo Hoffmann | 10 |
Verantwortung
Meiste Saisons als MF
| # | Name | Saisons |
|---|---|---|
| 1 | Jens Lienig | 2 |
| 2 | Sagar Ranga | 2 |
| 3 | Tilo Hieronymus | 2 |
| 4 | Gia Hung Nguyen | 1 |
| 5 | Holger Itzigehl | 1 |
Saison für Saison
Alle Saisons im Überblick
| Saison | Teams | Aktive | Einsätze | Debüts | Aufstiege | Abstiege | Platz 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 113 | 0 | 61 | – | – | – |
| 25/26 | 9 | 76 | 513 | 33 | 2 | 1 | 2 |
| 24/25 | 5 | 52 | 427 | 16 | 1 | 1 | 1 |
| 23/24 | 6 | 49 | 361 | 17 | – | 1 | – |
| 22/23 | 4 | 47 | 321 | 14 | 1 | – | 1 |
| 21/22 | 3 | 30 | 240 | 10 | 1 | – | – |
| 19/20 | 3 | 33 | 220 | 10 | 2 | – | – |
| 18/19 | 3 | 20 | 155 | 7 | 1 | – | 1 |
| SG Köpenicker BC/SC – Spielgemeinschaft mit dem Köpenicker Sport Club | |||||||
| 17/18 | 4 | 31 | 253 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 16/17 | 4 | 35 | 244 | 4 | – | 1 | – |
| 15/16 | 6 | 50 | 418 | 10 | 1 | 1 | – |
| 14/15 | 6 | 51 | 461 | 6 | 2 | – | – |
| 13/14 | 6 | 42 | 432 | 8 | 3 | – | 2 |
| 12/13 | 6 | 46 | 475 | 7 | 2 | – | 1 |
| 11/12 | 6 | 49 | 500 | 16 | 2 | – | 1 |
| 10/11 | 4 | 37 | 338 | 15 | 3 | – | 2 |
| 09/10 | 3 | 32 | 276 | 13 | – | 1 | – |
| 08/09 | 2 | 23 | 184 | 23 | – | – | – |
Einsätze und Kader stammen aus den badhub-Spielberichten; die Saison 2020/21 fand wegen Corona nicht statt.












