
Person
Andrea Hieronymus
Über die Saisons
Mannschaften
| Saison | Mannschaft | Spielklasse | Rolle | Einsätze |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 2. Mannschaft | Bezirksklasse | Stammspieler:in | 2 |
| 25/26 | 1. Mannschaft | Bezirksklasse | Stammspieler:in | 9 |
| 24/25 | 1. Mannschaft | B-Klasse | Stammspieler:in | 13 |
| 16/17 | 1. Mannschaft | A-Klasse I | Stammspieler:in | 11 |
| 15/16 | 1. Mannschaft | A-Klasse II | Stammspieler:in | 9 |
| 14/15 | 1. Mannschaft | A-Klasse I | Ersatzspieler:in | 3 |
| 2. Mannschaft | B-Klasse II | Stammspieler:in | 8 | |
| 13/14 | 1. Mannschaft | B-Klasse I | Ersatzspieler:in | 2 |
| 4. Mannschaft | E-Klasse II | Stammspieler:in | 12 | |
| 12/13 | 1. Mannschaft | A-Klasse II | Ersatzspieler:in | 2 |
| 2. Mannschaft | C-Klasse I | Ersatzspieler:in | 1 |
Vereinsturnier
Köpi-Cup
7 Teilnahmen2 Turniersiege2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Zur Cup-Statistik