
Person
Tina Seehafer
Über die Saisons
Mannschaften
| Saison | Mannschaft | Spielklasse | Rolle | Einsätze |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 6. Mannschaft | E-Klasse | Stammspieler:in | – |
| 25/26 | 4. Mannschaft | E-Klasse | Ersatzspieler:in | 1 |
| 5. Mannschaft | F-Klasse | Ersatzspieler:in | 9 | |
| 6. Mannschaft | F-Klasse | Ersatzspieler:in | 2 | |
| 24/25 | 5. Mannschaft | F-Klasse | Stammspieler:in | 10 |
| 23/24 | 4. Mannschaft | E-Klasse | Ersatzspieler:in | 12 |
| 5. Mannschaft | E-Klasse | Stammspieler:in | 1 | |
| 22/23 | 1. Mannschaft | C-Klasse | Ersatzspieler:in | 1 |
| 2. Mannschaft | D-Klasse | Stammspieler:in | 7 | |
| 3. Mannschaft | D-Klasse | Ersatzspieler:in | 2 | |
| 4. Mannschaft | E-Klasse | Ersatzspieler:in | 2 |
Vereinsturnier
Köpi-Cup
2 Teilnahmen2024, 2025
Zur Cup-Statistik