
Person
Melina Brandau
Über die Saisons
Mannschaften
| Saison | Mannschaft | Spielklasse | Rolle | Einsätze |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 4. Mannschaft | D-Klasse | Stammspieler:in | – |
| 25/26 | 3. Mannschaft | D-Klasse | Ersatzspieler:in | 2 |
| 4. Mannschaft | E-Klasse | Ersatzspieler:in | 1 | |
| 6. Mannschaft | F-Klasse | Stammspieler:in | – | |
| 24/25 | 2. Mannschaft | C-Klasse | Stammspieler:in | – |
| 23/24 | 1. Mannschaft | B-Klasse | Stammspieler:in | 7 |
| 3. Mannschaft | D-Klasse | Ersatzspieler:in | 1 |
Vereinsturnier
Köpi-Cup
1 Teilnahme2023
Zur Cup-Statistik