
Person
Ralf Kaser
Über die Saisons
Mannschaften
| Saison | Mannschaft | Spielklasse | Rolle | Einsätze |
|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 2. Mannschaft | D-Klasse | Ersatzspieler:in | 11 |
| 3. Mannschaft | D-Klasse | Stammspieler:in | – | |
| 21/22 | 2. Mannschaft | D-Klasse | Stammspieler:in | 13 |
| 19/20 | 3. Mannschaft | F-Klasse I | Stammspieler:in | 9 |
| 18/19 | 3. Mannschaft | G-Klasse II | Stammspieler:in | 9 |
| 17/18 | 3. Mannschaft | F-Klasse I | Stammspieler:in | 13 |
| 16/17 | 2. Mannschaft | C-Klasse I | Ersatzspieler:in | 1 |
| 4. Mannschaft | F-Klasse II | Stammspieler:in | 13 | |
| 15/16 | 3. Mannschaft | C-Klasse I | Stammspieler:in | 4 |
| 4. Mannschaft | E-Klasse I | Ersatzspieler:in | 1 | |
| 5. Mannschaft | E-Klasse II | Stammspieler:in | 8 | |
| 14/15 | 5. Mannschaft | F-Klasse II | Ersatzspieler:in | 1 |
| 6. Mannschaft | F-Klasse I | Stammspieler:in | 15 |
Vereinsturnier
Köpi-Cup
8 Teilnahmen2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022, 2025
Zur Cup-Statistik