
Person
Helena Kasper
Über die Saisons
Mannschaften
| Saison | Mannschaft | Spielklasse | Rolle | Einsätze |
|---|---|---|---|---|
| 14/15 | 2. Mannschaft | B-Klasse II | Ersatzspieler:in | 1 |
| 3. Mannschaft | B-Klasse I | Ersatzspieler:in | 1 | |
| 13/14 | 1. Mannschaft | B-Klasse I | Stammspieler:in | 10 |
| 12/13 | 1. Mannschaft | A-Klasse II | Stammspieler:in | 6 |
| 11/12 | 1. Mannschaft | A-Klasse I | Stammspieler:in | 7 |
| 4. Mannschaft | E-Klasse I | Ersatzspieler:in | 1 |
Vereinsturnier
Köpi-Cup
1 Teilnahme2013
Zur Cup-Statistik