
Person
Uta Voigt
Über die Saisons
Mannschaften
| Saison | Mannschaft | Spielklasse | Rolle | Einsätze |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 6. Mannschaft | E-Klasse | Stammspieler:in | 2 |
| 25/26 | 4. Mannschaft | E-Klasse | Ersatzspieler:in | 12 |
| 5. Mannschaft | F-Klasse | Ersatzspieler:in | 1 | |
| 6. Mannschaft | F-Klasse | Stammspieler:in | – | |
| 24/25 | 4. Mannschaft | D-Klasse | Ersatzspieler:in | 11 |
| 23/24 | 2. Mannschaft | D-Klasse | Ersatzspieler:in | 9 |
| 5. Mannschaft | E-Klasse | Stammspieler:in | 2 |
Vereinsturnier
Köpi-Cup
4 Teilnahmen2023, 2024, 2025, 2026
Zur Cup-Statistik