
Person
Andrea Münster
Über die Saisons
Mannschaften
| Saison | Mannschaft | Spielklasse | Rolle | Einsätze |
|---|---|---|---|---|
| 14/15 | 2. Mannschaft | B-Klasse II | Ersatzspieler:in | 2 |
| 6. Mannschaft | F-Klasse I | Ersatzspieler:in | 1 | |
| 12/13 | 2. Mannschaft | C-Klasse I | Ersatzspieler:in | 1 |
| 4. Mannschaft | D-Klasse I | Stammspieler:in | 13 | |
| 11/12 | 1. Mannschaft | A-Klasse I | Stammspieler:in | 11 |
| 10/11 | 1. Mannschaft | B-Klasse II | Stammspieler:in | 11 |
| 09/10 | 1. Mannschaft | B-Klasse II | Stammspieler:in | 10 |
| 08/09 | 1. Mannschaft | A-Klasse I | Stammspieler:in | 6 |
Vereinsturnier
Köpi-Cup
1 Teilnahme2013
Zur Cup-Statistik