
Person
Silke Gelpke
Über die Saisons
Mannschaften
| Saison | Mannschaft | Spielklasse | Rolle | Einsätze |
|---|---|---|---|---|
| 15/16 | 5. Mannschaft | E-Klasse II | Ersatzspieler:in | 1 |
| 6. Mannschaft | F-Klasse II | Ersatzspieler:in | 1 | |
| 14/15 | 4. Mannschaft | E-Klasse II | Stammspieler:in | 8 |
| 13/14 | 2. Mannschaft | B-Klasse II | Ersatzspieler:in | 2 |
| 4. Mannschaft | E-Klasse II | Stammspieler:in | 12 | |
| 12/13 | 1. Mannschaft | A-Klasse II | Ersatzspieler:in | 1 |
| 2. Mannschaft | C-Klasse I | Stammspieler:in | 9 | |
| 11/12 | 1. Mannschaft | A-Klasse I | Ersatzspieler:in | 2 |
| 3. Mannschaft | D-Klasse II | Stammspieler:in | 12 | |
| 10/11 | 1. Mannschaft | B-Klasse II | Ersatzspieler:in | 2 |
| 2. Mannschaft | D-Klasse I | Stammspieler:in | 14 |
Vereinsturnier
Köpi-Cup
3 Teilnahmen2013, 2013, 2014
Zur Cup-Statistik