
Person
Stefan Karl
Über die Saisons
Mannschaften
| Saison | Mannschaft | Spielklasse | Rolle | Einsätze |
|---|---|---|---|---|
| 15/16 | 6. Mannschaft | F-Klasse II | Stammspieler:in | 10 |
| 14/15 | 5. Mannschaft | F-Klasse II | Stammspieler:in | 11 |
| 13/14 | 5. Mannschaft | F-Klasse I | Ersatzspieler:in | 2 |
| 6. Mannschaft | G-Klasse III | Stammspieler:in | 10 | |
| 12/13 | 5. Mannschaft | F-Klasse II | Ersatzspieler:in | 1 |
| 6. Mannschaft | G-Klasse I | Stammspieler:in | 13 | |
| 11/12 | 6. Mannschaft | G-Klasse I | Stammspieler:in | 8 |
Vereinsturnier
Köpi-Cup
2 Teilnahmen2013, 2013
Zur Cup-Statistik