
Person
Renate Baumgart
Über die Saisons
Mannschaften
| Saison | Mannschaft | Spielklasse | Rolle | Einsätze |
|---|---|---|---|---|
| 15/16 | 2. Mannschaft | A-Klasse I | Ersatzspieler:in | 1 |
| 3. Mannschaft | C-Klasse I | Stammspieler:in | 7 | |
| 14/15 | 1. Mannschaft | A-Klasse I | Stammspieler:in | 12 |
| 13/14 | 2. Mannschaft | B-Klasse II | Stammspieler:in | 10 |
| 12/13 | 1. Mannschaft | A-Klasse II | Ersatzspieler:in | 2 |
| 3. Mannschaft | C-Klasse II | Stammspieler:in | 12 | |
| 11/12 | 1. Mannschaft | A-Klasse I | Ersatzspieler:in | 2 |
| 2. Mannschaft | C-Klasse II | Stammspieler:in | 12 |
Vereinsturnier
Köpi-Cup
1 Teilnahme2013
Zur Cup-Statistik