
Person
Carola Fechner
Über die Saisons
Mannschaften
| Saison | Mannschaft | Spielklasse | Rolle | Einsätze |
|---|---|---|---|---|
| 16/17 | 4. Mannschaft | F-Klasse II | Ersatzspieler:in | 2 |
| 15/16 | 1. Mannschaft | A-Klasse II | Ersatzspieler:in | 1 |
| 3. Mannschaft | C-Klasse I | Ersatzspieler:in | 1 | |
| 6. Mannschaft | F-Klasse II | Stammspieler:in | 4 | |
| 14/15 | 4. Mannschaft | E-Klasse II | Ersatzspieler:in | 2 |
| 5. Mannschaft | F-Klasse II | Stammspieler:in | 6 |
Vereinsturnier
Köpi-Cup
1 Teilnahme2014
Zur Cup-Statistik