

Köpi-Cup 2013
2. Köpi-CUP – Juli 2013
- 2. Ausgabe
- 118 Teilnehmende
- 8 Disziplinen
- Sporthalle Glienicker Straße (Levi-Strauss-OS)
Siegerlisten
Herrendoppel A
| 1 | Thalke, Timo / Esser, Felix |
| 2 | Ried, Peter / Hemker, Jens |
| 3 | Kaszmarek, Boris / Richter, Oliver |
| 4 | Blume, Roman / Oppermann, Timo |
| 5 | Wolff, Robert / Könitz, Thomas |
| 6 | Watzke, Jan / Equitz, Raphael |
| 7 | Dietrich, Lutz / Ziermer, Gerald |
| 8 | Raj, Benno / Hieronymus, Tilo |
| 9 | Gansert, Frank / Richter, Jan |
Herrendoppel B
| 1 | Stiens, Klaus / Müller, Maik |
| 2 | Münster, René / Fischer, Mario |
| 3 | Köhler, Thomas / Grehl, Stephan |
| 4 | Helsing, Felix / Hennig, Jakob |
| 5 | Luft, Slavik / Michaelis, Felix |
| 6 | Guddat, Dan / Kornelius, Peter |
| 7 | Gärtner, Florian / Köppen, Georg |
| 8 | Duong Phu, Kien Alex / Duong Phu, Duy Max |
| 9 | Niebergall, Matthias / Höser, Dustin |
| 10 | Rüdrich, Jesko / Bellack, Udo |
| 11 | Czerny, Kilian / Breece, Michael |
| 12 | Tran, Daniel / Poracos, Fabio |
| 13 | Ventzke, Ralf / Strienitz, Olaf |
| 14 | Plunze, Christian / Pezold, Robert |
| 15 | Simonowksi, Natalie / Schülzchen, Simone |
| 16 | Lübke, Simon / Streckfuß, Thomas |
Herrendoppel C
| 1 | Kossack, Timon / Minge, Marcel |
| 2 | Manazon, Kay / Groh, Holger |
| 3 | Meinel, Mario / Bürge, Mario |
| 4 | Roth, Andreas / Nordhoff, Horst |
| 5 | Wieczorek, Christoph / Schulze, Thomas |
| 6 | Pietzner, Martin / Pietzner, Martin |
| 7 | Nett, Leif / Kohrs, Jens |
| 8 | Karl, Stefan / Rothmeier, Steffen |
| 9 | Klüß, Roland / Jadzik, André |
| 10 | Kraft, Dieter / Dökel, Simon |
| 11 | Bendyk, Ingo / Troppens, Gregor |
| 12 | Marx, Henning / Rubarth, Kai |
Damendoppel B (aus DD B/C)
| 1 | Hieronymus, Dagmar / Mielke, Annika |
| 2 | Crasemann, Berit / Andersen, Meike |
| 3 | Gelpke, Silke / Kasper, Helena |
Damendoppel C (aus DD B/C)
| 1 | Soska, Alexandra / Kleinen, Julia |
| 2 | Hanisch, Stefanie / Trettin, Stefanie |
| 3 | Fröhlich, Andrea / Rick, Ellen |
| 4 | Baumunk, Lisa / Böttcher, Victoria |
| 5 | Gruhl, Pamela / Kunze, Jyrina |
| 6 | Hippe, Linda / Kroll, Marlies |
| 7 | Linke, Claudia / Roth, Yvonne |
Mixed A
| 1 | Krüger, Darina / Kaszmarek, Boris |
| 2 | Dudek, Jana / Winter, Sebastian |
| 3 | David, Josie / Equitz, Raphael |
| 4 | Crasemann, Berit / Schnee, Markus |
| 5 | Flick, Nicole / Richter, Oliver |
| 6 | Schönfeld, Anne / Watzke, Jan |
| 7 | Gelpke, Silke / Jahnke, Richard |
| 8 | Baumgart, Renate / Raj, Benno |
Mixed B
| 1 | Andersen, Meike / Niebergall, Matthias |
| 2 | Mielke, Annika / Kersting, Daniel |
| 3 | Fröhlich, Andrea / Manazon, Kay |
| 4 | Hieronymus, Dagmar / Grehl, Stephan |
| 5 | Sprenger, Ina / Hille, Detlef |
| 6 | Fuchs, Kerstin / Mühlfriedel, Andreas |
Mixed C
| 1 | Höser, Dustin / Groß, Anja |
| 2 | Kroll, Marlies / Kaser, Ralf |
| 3 | Schwippl, Maria / Pietzner, Martin |
| 4 | Roth, Yvonne / Roth, Andreas |
| 5 | Riesner, Katarina / Riesner, Kevin |
| 6 | Ziemann, Lars / Gast, Mathilde |
| 7 | Schwabe, Franziska / Kaczmarek, Dirk |
| 8 | Meiser, Monika / Spranz, Thilo |