

Köpi-Cup 2014
3. Köpi-CUP – Mai 2014
- 3. Ausgabe
- 143 Teilnehmende
- 9 Disziplinen
- Sporthalle Glienicker Straße (Levi-Strauss-OS)
Siegerlisten
Herrendoppel A
| 1 | Knauer, Christian / El-Hasan, Younes |
| 2 | Thalke, Timo / Esser, Felix |
| 3 | Hayungs, Henri / Joppich, Josse |
| 4 | Winter, Sebastian / Mielke, Dr., Volker |
| 5 | Dommel, Thomas / Korintha, Marcel |
| 6 | Petermann, Robert / von Wittken, Kittiphong |
| 7 | Hamacher, Sebastian / Grehl, Stephan |
| 8 | Schulz Van Endert, Malte / Dessau, Martin |
| 9 | Wolff, Siad / Hennig, Jakob |
| 10 | Kuhlig, Roland / Kaczmarek, Boris |
Herrendoppel B
| 1 | Münster, René / Wandelt, Sebastian |
| 2 | Jahnke, Richard / Hieronymus, Tilo |
| 3 | Uhlig, David / Bomsdorf, Philip |
| 4 | Breece, Michael / Kurzawa, Marian |
| 5 | Jentzsch, Lutz / Ziermer, Gerald |
| 6 | Czerny, Kilian / Lazarus, Robin |
| 7 | Wedemeyer, André / Neumann, Jan-Stephan |
| 8 | Lewandowski, André / Luft, Slavik |
| 9 | Gansert, Frank / Richter, Jan |
| 10 | Rüdrich, Jesko / Bellack, Udo |
| 11 | Röhr, Alexander / Raabe, Vincent |
| 12 | Plunze, Christian / Gelpke, Olaf |
| 13 | Richter, Frank / Färber, Michael |
| 14 | Bierlich, Jochen / Kaser, Ralf |
Herrendoppel C
| 1 | Minge, Marcel / Kossack, Timon |
| 2 | Gust, Andreas / Schwadtke, Thomas |
| 3 | Pietzner, Martin / Hauptmann, Mathias |
| 4 | Bendyk, Ingo / Poley, Peter |
| 5 | Liu, Bo-Hong / Stübler, Roland |
| 6 | Otto, Tobias / Roth, Andreas |
| 7 | Sykownik, Thomas / Globisch, Peer |
| 8 | Seewald, Uwe / Rubarth, Kai |
| 9 | Schulz, Florian / Nowara, Jan |
| 10 | Helmich, Uwe / May-Adam, Stephan |
| 11 | Ziemann, Lars / Dinh, Chuong |
Damendoppel A
| 1 | Achterberg, Kim / David, Josie |
| 2 | König, Mona / Strauß, Carla |
| 3 | Schülzchen, Simone / Simonovski, Natalie |
| 4 | Meiswinkel, Lina / Hartenstein, Paulina |
Damendoppel B
| 1 | Beyer, Theresa / Priesterjahn, Maike |
| 2 | Crasemann, Berit / Klopp, Svenja |
| 3 | Jentsch, Luisa / Heinrich, Ria |
| 4 | Fröhlich, Andrea / Gelpke, Silke |
| 5 | Rick, Ellen / Roth, Yvonne |
Damendoppel C
| 1 | Kaiser, Simone / Groß, Anja |
| 2 | Karras, Madelaine / Ihrecke, Charleen |
| 3 | Gast, Mathilde / Hippe, Linda |
| 4 | Kroll, Marlies / Duderstadt, Sabine |
| 5 | Getschmann, Katrin / Schindler, Aileen |
| 6 | Schreiter, Annette / Linke, Claudia |
Mixed A
| 1 | Joppich, Josse / David, Josie |
| 2 | Thalke, Timo / Lemberg, Lisa |
| 3 | Frank, Rene / Knauf, Gabriela |
| 4 | Winter, Sebastian / Dudek, Jana |
| 5 | Hayungs, Henri / Achterberg, Kim |
| 6 | von Wittken, Kittiphong / König, Mona |
| 7 | Hamacher, Sebastian / Hartenstein, Paulina |
| 8 | El-Hasan, Younes / Jentsch, Luisa |
| 9 | von der Heyde, Markus / Koszuta, Anja |
| 10 | Knauer, Christian / Heinrich, Ria |
| 11 | Unverferth, Tobias / Schulzke, Barbara |
| 12 | Petermann, Robert / Zühlke, Jacqueline |
| 13 | Heinßen, Paul / Herfurth, Mandy-Joanna |
Mixed B
| 1 | Bomsdorf, Philip / Roßberg, Maria |
| 2 | Czerny, Kilian / Beyer, Theresa |
| 3 | Kersting, Daniel / Crasemann, Berit |
| 4 | Raj, Benno / Ulbricht, Linda |
| 5 | Helsing, Felix / Soska, Alexandra |
| 6 | Flick, Manfred / Flick, Nicole |
| 7 | Köhler, Thomas / Wirth, Sandra |
| 8 | Jahnke, Richard / Joerendt, Melanie |
| 9 | Ziehme, Marc / Reincke, Juliane |
| 10 | Breece, Michael / Zimmerling, Anna |
| 11 | Grehl, Stephan / Fröhlich, Andrea |
| 12 | Zhiyong, Liang / Herzsprung, Johanna |
| 13 | Manger, Adrian / Klopp, Svenja |
| 14 | Hieronymus, Tilo / Nguyen, Duong |
| 15 | Neumann, Jan-Stephan / Fechner, Carola |
Mixed C
| 1 | Hauptmann, Mathias / Schindler, Aileen |
| 2 | Bleich, Christopher / Bleich, Annette |
| 3 | Schulz, Florian / Ihrecke, Charleen |
| 4 | Stabe, Andre / Wacker, Susanne |
| 5 | Kornelius, Peter / Rouvel, Roselies |
| 6 | Roth, Andreas / Roth, Yvonne |
| 7 | Schwadtke, Thomas / Hesse, Julia |
| 8 | Nowara, Jan / Karras, Madelaine |
| 9 | Pietzner, Martin / Riesner, Katarina |
| 10 | Luft, Slavik / Blum, Anni |
| 11 | Kaser, Ralf / Kroll, Marlies |
| 12 | Michael, Julian / Strack, Margaux |
| 13 | Polzer, Joachim / Koch, Angela |
| 14 | Ziemann, Lars / Gast, Mathilde |