

Köpi-Cup 2015
4. Köpi-CUP – Mai 2015
- 4. Ausgabe
- 171 Teilnehmende
- 9 Disziplinen
- Sporthalle Glienicker Straße (Levi-Strauss-OS)
Siegerlisten
Herrendoppel A
| 1 | Joppich, Josse / Unverferth, Tobias |
| 2 | Trowitzsch, Ivo / Knauer, Christian |
| 3 | Kunze, Thomas / Winter, Sebastian |
| 4 | Neumann, Jan-Stephan / Wandelt, Sebastian |
| 5 | Kaczmarek, Boris / Kuhlig, Roland |
| 6 | Czerny, Kilian / Höser, Dustin |
| 7 | Spangenberg, Jens / Raj, Benno |
| 8 | Petermann, Robert / Blume, Roman |
| 9 | Duong Phu, Duy Max / Kurzawa, Marian |
| 10 | Hieronymus, Tilo / Jahnke, Richard |
| 11 | Groß, Frederik / Rosenek, Fabrice |
| 12 | Hennig, Jakob / Wolff, Robert |
| 13 | Lewandowski, André / Michaelis, Felix |
Herrendoppel B
| 1 | Dessau, Martin / Berndt, Markus |
| 2 | Dietrich, Lutz / Thoenelt, Frank |
| 3 | Sutanto, Erwin / Schliebner, Daniel |
| 4 | Kohlmey, Thomas / Schott, Jörg |
| 5 | Münster, Renè / Stellfeld, Andreas |
| 6 | Illkow, Sven / Mahlendorf, Lars |
| 7 | Schindler, Bodo / Milack, Paul |
| 8 | Schneevoigt, Jens / Waschow, Matthias |
| 9 | Breece, Michael / Kohlmey, Kevin |
| 10 | Nowara, Jan / Schulz, Florian |
| 11 | Bendyk, Ingo / Radi, Andreas |
| 12 | Boyajan, Pascal / Köstler, Ludwig |
| 13 | Hendra, Fungky / Phung, Chi-Seng |
| 14 | Pietzer, Martin / Hauptmann, Mathias |
| 15 | Roth, Andreas / Otto, Tobias |
| 16 | Hromek, Vladimir / Noor, Hasyim |
| 17 | Rüdrich, Jesko / Bellack, Udo |
Herrendoppel C
| 1 | Plunze, Christian / Poley, Peter |
| 2 | Busch, Benjamin / Strohbach, Holger |
| 3 | Engelbrecht, Oliver / Reichardt, Patrick |
| 4 | Krüger, Patrick / Riemer, Jörg |
| 5 | Strienitz, Olaf / Ventzke, Ralf |
| 6 | May-Adam, Stephan / Papert, Martin |
| 7 | Kwiatkowski, Tomasz / Tischler, Reinhard |
| 8 | Alnajjar, Bouos / Hayungs, Jochen |
| 9 | Jacob, Philipp / Niederdrenk, Dominik |
| 10 | Elsner, Marcel / Knaack, Fabian |
| 11 | Kohrs, Jens / Nett, Leif |
| 12 | Kroll, Tobias / Kuschela, Michel |
| 13 | Kaser, Ralf / Ziemann, Lars |
| 14 | Hentschker, Dario / Tu, Hong |
| 15 | Kaltwasser, Arved / Springborn, Martin |
| 16 | Hauff, Patrick / Mandel, Marek |
| 17 | Beuster, Gunnar / Klinke, Eberhard |
Damendoppel A
| 1 | Homölle, Maren / Scheffler, Melanie |
| 2 | Krüger, Darina / Micheel, Bianca |
| 3 | Andersen, Meike / Crasemann, Berit |
| 4 | Dudek, Jana / Metzke, Katrin |
| 5 | Roters, Kristin / Stolle, Amelie |
Damendoppel B
| 1 | Busse, Julia / Busse, Sophie |
| 2 | Böhnke, Alexandra / Witt, Jana |
| 3 | Fröhlich, Andrea / Draheim, Beatrice |
| 4 | Fröhlich, Stefanie / Wirth, Sandra |
| 5 | Kleinen, Julia / Soska, Alexandra |
| 6 | Schmidt, Sabine / Stehr, Alina |
| 7 | Roth, Yvonne / Ihrecke, Charleen |
Damendoppel C
| 1 | Kaiser, Simone / Kuppig, Anja |
| 2 | Ewers-Peters, Nele / Herdt, Olga |
| 3 | Irmer, Sophie / Walter, Yasemin |
| 4 | Kroll, Marlies / Plunze, Stephanie |
| 5 | Schubert, Monika / Deutschmann, Anne |
| 6 | Hanisch, Steffi / Schlüter, Nicole |
| 7 | Gast, Mathilde / Hippe, Linda |
| 8 | Guenthardt, Laila / Wursach, Gitti |
Mixed A
| 1 | Unverferth, Tobias / Homölle, Maren |
| 2 | Knauer, Christian / Scheffler, Melanie |
| 3 | Joppich, Josse / Witt, Jana |
| 4 | Hamacher, Sebastian / Hartenstein, Paulina |
| 5 | Höser, Dustin / Andersen, Meike |
| 6 | Heinßen, Paul / David, Josie |
| 7 | Hieronymus, Tilo / Fröhlich, Andrea |
| 8 | Kaczmarek, Boris / Krüger, Darina |
| 9 | Jahnke, Richard / Herzsprung, Johanna |
| 10 | Winter, Sebastian / Dudek, Jana |
| 11 | Raj, Benno / Do, Thi Ha |
Mixed B
| 1 | Petermann, Robert / Busse, Julia |
| 2 | Köhler, Thomas / Wirth, Sandra |
| 3 | Ziese, Andreas / Kaatz, Lisa |
| 4 | Schindler, Bodo / Sommer, Laura |
| 5 | Mahlendorf, Lars / Koszuta, Anja |
| 6 | Dessau, Martin / Schmitz, Julia |
| 7 | Milack, Paul / Plunze, Stephanie |
| 8 | Gansert, Frank / Draheim, Beatrice |
| 9 | Stucke, Frank / Nowadnick, Susanne |
| 10 | Phung, Chi-Seng / Ewers-Peters, Nele |
| 11 | Sutanto, Erwin / Gaszak, Pia |
| 12 | Radi, Andreas / Rick, Ellen |
| 13 | Schulz, Florian / Ihrecke, Charleen |
| 14 | Meenhuis, Nils / Martin, Kerstin |
| 15 | Boyajan, Pascal / Stehr, Alina |
| 16 | Pietzer, Martin / Schwippl, Maria |
Mixed C
| 1 | Gust, Andreas / Koschnik, Nicole |
| 2 | Roth, Andreas / Roth, Yvonne |
| 3 | Hromek, Vladimir / Herdt, Olga |
| 4 | Busch, Benjamin / Fröhlich, Stefanie |
| 5 | Groß, Frederik / Guenthardt, Laila |
| 6 | Siemon, Julian / Krüger, Marie |
| 7 | Alnajjar, Bouos / Engert, Jutta |
| 8 | Hübner, Richard / Hübner, Anett |
| 9 | Köhler, Tristan / Libor, Andrea |
| 10 | Ziemann, Lars / Gast, Mathilde |
| 11 | Hauff, Patrick / Wordel, Marina |
| 12 | Machoy, Micha / Mende, Sylvia |
| 13 | Mühlfriedel, Andreas / Fuchs, Kerstin |
| 14 | Hintz, Aaron / Heinrich, Sirka |
| 15 | Klinke, Eberhard / Arnold, Ute |