

Köpi-Cup 2016
5. Köpi-CUP – Mai 2016
- 5. Ausgabe
- 146 Teilnehmende
- 9 Disziplinen
- Sporthallen Archenhold-Gymnasium
Siegerlisten
Herrendoppel A
| 1 | Joppich, Josse / Unverferth, Tobias |
| 2 | Schnee, Markus / Höser, Dustin |
| 3 | Knauer, Christian / Rout, Sandeep |
| 4 | Trikowski, Josh / Winter, Sebastian |
| 5 | Michaelis, Felix / Stiehs, Klaus |
| 6 | Kaczmarek, Boris / Boltz, Alexander |
Herrendoppel B
| 1 | Ilkow, Sven / Mahlendorf, Lars |
| 2 | Czerny, Kilian / Kurzawa, Marian |
| 3 | Liubyvyi, Oleg / Böckmann, Tim |
| 4 | Müller, Maik / Müller, Paul |
| 5 | Thiesies, Ronny / Richter, Frank |
| 6 | Greusing, Jan-Paul / Bellack, Udo |
| 7 | Nasick, Sebastian / Breece, Michael |
| 8 | Roth, Andreas / Geißler, Martin |
| 9 | Schulz, Florian / Plunze, Christian |
| 10 | Maak, Stefan / Paris, Gert |
| 11 | Zapp, Norman / Grehl, Stephan |
| 12 | Radunz, Sebastian / Gansert, Frank |
| 13 | Itzigehl, Holger / Kaser, Ralf |
| 14 | Schelling, Jonas / Ziemann, Lars |
Herrendoppel C
| 1 | Siemon, Julian / Dykmann, Dmitry |
| 2 | Bergmann, Oskar / Hintz, Aaron |
| 3 | Pezold, Robert / Reinke, Robert |
| 4 | Seifert, Torsten / Liepelt, Dirk |
| 5 | Springborn, Martin / Preuß, Benjamin |
| 6 | Ventzke, Ralf / Strienitz, Olaf |
| 7 | Habener, Peer / Müller, Michael |
| 8 | Bartmann, Roland / Köhler, Tristan |
| 9 | Rodorff, André / Bendyk, Ingo |
Damendoppel A
| 1 | Homölle, Maren / Scheffler, Melanie |
| 2 | Crasemann, Berit / Böhnke, Alexandra |
| 3 | Draheim, Beatrice / Fröhlich, Andrea |
Damendoppel B
| 1 | Krüger, Marie / Fuchs, Kerstin |
| 2 | Kleinen, Julia / Bruckert, Anja |
Damendoppel C
| 1 | Holka, Annemarie / Heidrich, Kathrin |
| 2 | Plunze, Stephanie / Hippe, Linda |
| 3 | Liubyva, Nadiia / Herdt, Olga |
| 4 | Gast, Mathilde / Duderstadt, Sabine |
Mixed A
| 1 | Unverferth, Tobias / Homölle, Maren |
| 2 | Hamacher, Sebastian / Hartenstein, Paulina |
| 3 | Knauer, Christian / Scheffler, Melanie |
| 4 | Winter, Sebastian / Dudek, Jana |
| 5 | Trikowski, Josh / Senfftleben, Sonja |
| 6 | Höser, Dustin / Höser, Meike |
| 7 | Joppich, Josse / Crasemann, Berit |
| 8 | Michaelis, Felix / Fröhlich, Andrea |
Mixed B
| 1 | Kurzawa, Marian / Muchow, Julia |
| 2 | Gansert, Frank / Draheim, Beatrice |
| 3 | Mahlendorf, Lars / Böhm, Clara |
| 4 | Karl, Kevin / Trettin, Steffi |
| 5 | Plischkowsky, Kai / Schneider, Gina |
| 6 | Busch, Benjamin / Wirth, Sandra |
| 7 | Reinke, Robert / Hippe, Linda |
| 8 | Schulz, Florian / Hellweg, Josephine |
| 9 | Böckmann, Tim / Herdt, Olga |
| 10 | Berndt, Nico / Seifert, Henrike |
| 11 | Ziemann, Lars / Gast, Mathilde |
| 12 | Radunz, Sebastian / Bühnemann, Melanie |
Mixed C
| 1 | Siemon, Julian / Krüger, Marie |
| 2 | Dykmann, Dmitry / Fuchs, Kerstin |
| 3 | Hintz, Aaron / Fürstenberg, Felicia |
| 4 | Köhler, Tristan / Engert, Jutta |
| 5 | Kaser, Ralf / Duderstadt, Sabine |
| 6 | Paris, Gert / Ge, Ming |
| 7 | Joswiak, Piet / Schlüter, Nicole |