

Köpi-Cup 2022
Köpenicker Badminton Cup 2022
Mixed, Doppel und Einzelturnier am 20. und 21. August 2022
- 8. Ausgabe
- 274 Teilnehmende
- 17 Disziplinen
- 448 Spiele
- Sporthalle Adlershof
Siegerlisten
Herreneinzel A
| 1 | Robin Lazarus |
| 2 | Ajay Krishna |
| 3 | Timo Thalke |
| 4 | Philipp Salow |
| 5/8 | Febian Andibra Fernardin |
| 5/8 | Tan Sang Bui |
| 5/8 | Sascha Mietk |
| 5/8 | Karl Przywecki |
| 9/10 | Mykhailo Liubyvyi |
| 9/10 | Ehab Zahr Aldeen |
| 11/15 | Sven Lauterbach |
| 11/15 | Anatolij Zubow |
| 11/15 | Michael Krumpel |
| 11/15 | Sebastian Beil |
| 11/15 | Arthur Würzebesser |
| 16/20 | Frank Wilde |
| 16/20 | Jacob Balzer |
| 16/20 | Sven Thurm |
| 16/20 | Vu Dinh Hien |
| 16/20 | Luis Lemnitz |
Herreneinzel B
| 1 | Waldemar Kipphan |
| 2 | Alexander Goldmann |
| 3 | Raphael Kleindienst |
| 4 | Albert Zubow |
| 5/6 | Jan-Niklas Dürig |
| 5/6 | Kai Arne König |
| 7/8 | Ajay Mohan Mohan |
| 9/10 | Max Gregor |
Herreneinzel C
| 1 | Dadiyorto Wendi |
| 2 | Ferdinand Hagen |
| 3 | Sri Sai Rahul Kada |
| 4 | Thomas Schulze |
| 5/8 | Mario Schilling |
| 5/8 | Thorsten Gollnow |
| 5/8 | Mykola Tokarchuk |
| 5/8 | Bartosz Paradowski |
| 9/10 | Paul Wolz |
| 9/10 | Andreas Voß |
| 11/15 | Jens Lienig |
| 11/15 | Rene Drews |
| 11/15 | Julian Strauss |
| 11/15 | Christian Kahn |
| 11/15 | Saad Ouassil Allak |
| 16/20 | Thomas Kick |
| 16/20 | Sandro Hein |
| 16/20 | Felix Goldmann |
| 16/20 | Robert Glatzer |
Dameneinzel A-B
| 1 | Sau Kan Chan |
| 2 | Janet Wiecker |
| 3 | Andrea Hieronymus |
| 4 | Wiebke Labudde |
| 5 | Ayudhia Kenyorini |
| 6 | Peggy Zentgraf |
Dameneinzel C-D
| 1 | Ly Nguyen |
| 2 | Sophie Pape |
| 3 | Anja Zubow |
| 4 | Nadiia Liubyva |
| 5 | Sabine Duderstadt |
| 6 | Laura Ziegner |
Herrendoppel A
| 1 | Lars Mahlendorf / Andre Wiechmann |
| 2 | Amadeus Köhler / Timo Thalke |
| 3 | Ajay Krishna / Santham Sougumar |
| 4 | Sten Beich / Robert Franke |
| 5/6 | Robin Lazarus / Yang Xia |
| 5/6 | Michel Kuschela / Sascha Mietk |
| 7/9 | Duc Tien / An Xxx |
| 7/9 | Christian Balscheit / Mathias Birkholz |
| 7/9 | Mykhailo Liubyvyi / Arthur Würzebesser |
| 10/12 | Sascha Klemz / Oliver Richter |
| 10/12 | Jacob Balzer / Robert Petermann |
| 10/12 | Phuong Pham / Hung Tran |
Herrendoppel B
| 1 | Parthan Dileepkumar Valiyapurakkal / Kai Rubarth |
| 2 | Neshric Timothy / Warayut Sinlaparatsamee |
| 3 | Sandan Chintanippu / Anish Sadanandan |
| 4 | Oleg Liubyvyi / Daniel Schliebner |
| 5/8 | Albert Zubow / Anatolij Zubow |
| 5/8 | Tilo Hieronymus / Martin Springborn |
| 5/8 | Jan Michalowsky / Ajay Mohan Mohan |
| 5/8 | Xiaohui Guo / Xiang Zhang |
| 9/10 | Harshul Arora / Peter Monnerjahn |
| 9/10 | Christian Fritsche / Raviteja Jembugumpula |
| 11/15 | Matthias Glemsch / Lars Kühn |
| 11/15 | Kay Tews / Ronny Thiesies |
| 11/15 | Jan-Niklas Dürig / Waldemar Kipphan |
| 11/15 | Haishu Chen / Dan Shi |
| 11/15 | Van Vo Bui / Duong Sam |
| 16/20 | Timo Hoffmann / Robert Reinke |
| 16/20 | René Münster / André Wedemeyer |
| 16/20 | Hieu Dao Trung / Cuong Pham |
| 16/20 | Alexander Goldmann / Felix Goldmann |
| 16/20 | Matthias Pfender / Kai Schiffbauer |
| 21 | Adeel Ahmed / Muhammad Zain Ul Islam |
Herrendoppel C
| 1 | Philip Bomsdorf / Thomas Lühne |
| 2 | Yufeng Guan / Jia Jian Lee |
| 3 | Dac Viet Nguyen / Duy Long Nguyen |
| 4 | Raphael Kösters / Thomas Schulze |
| 5/8 | Michael Kieweg / Marek Mandel |
| 5/8 | Michael Libetario / Dadiyorto Wendi |
| 5/8 | Sri Sai Rahul Kada / Darko Kovacevic |
| 5/8 | Harshwardhan Harshwardhan / Arun Prakash |
| 9/16 | Torsten Gebert / Mario Schilling |
| 9/16 | Dennis Reise / Frank Sachse |
| 9/16 | Jens Lienig / Paul Wolz |
| 9/16 | Harold Maynard / Harald Zajicek |
| 9/16 | Thomas Kick / Mykola Tokarchuk |
| 9/16 | Rohit Datta Chukkapalli / Ganesh Rajulapati |
| 9/16 | Luong Hoa Ton / Andreas Voß |
| 9/16 | Henry Wei Hung Ho / Martin Nguyen |
| 17/24 | Torsten Brandt / Shin Changho |
| 17/24 | Frithjoff Sonntag / Kjell Wichert |
| 17/24 | Tam Le Hong / Quan Nguyen Van |
| 17/24 | Vinoth Kumar Moorthy / Vineet Prabhu |
| 17/24 | Konstantin Sang / Julian Strauss |
| 17/24 | Nunung Basuki / Michael Breece |
| 17/24 | Christopher Galejski / Mario Hankewitz |
| 17/24 | Gerold Sommer / Carsten Wagner |
| 25/32 | Stephan Bandermann / Lars Munkes |
| 25/32 | Ralf Kaser / Dirk Liepelt |
| 25/32 | Mike Below / Lars Glander |
| 25/32 | Frank Müller / Thomas Thienel |
| 25/32 | Holger Brückner / Daniel Büttner |
| 25/32 | Ferdinand Hagen / Sandro Hein |
| 25/32 | Viet Cuong / Viet Pham |
| 25/32 | Yan Juo Chan / Ya Wang |
Herrendoppel D
| 1 | Marcus Lamer / Dirk Schubert |
| 2 | Thomas Rath / Ulf Zieris |
| 3 | Paul Puterczyk / Timothy Rohde |
| 4 | Andreas Erbe / Stefan Mietchen |
| 5/6 | Andreas Schröder-Kachelo / Armin Schulze |
| 5/6 | Saad Ouassil Allak / Thorsten Lichtner-Hein |
| 7 | Jean-Luc Makiola / Damian Opitz |
Damendoppel A
| 1 | Kim Achterberg / Maren Homölle |
| 2 | Charlize Koepke / Emily Rick |
| 3 | Luise Wiechmann / Peggy Zentgraf |
| 4 | Sau Kan Chan / Anahid Roshandel |
| 5 | Anna Lauterbach / Franziska Tischer |
Damendoppel B
| 1 | Justyna Schneeweiß / Yasemin Walter |
| 2 | Miriam Böttcher / Kirstin Dunke |
| 3 | Jingjun Chen / Stephanie Wing Yan Ma |
| 4 | Georgette Molegraaf / Thi Mai Chinh Pham |
| 5/6 | Hien Anh Pham / My Pham |
| 5/6 | Jana Henning / Andrea Hieronymus |
| 7/8 | Juliane Duge / Alisa Ukhanova |
| 7/8 | Sophie Busse / Jacqueline Hinz |
Damendoppel C
| 1 | Charlotte Wendt / Theresa Wendt |
| 2 | Shuk Fong Cheung / Ly Nguyen |
| 3 | Sandra Wai / Abigail Zaslansky |
| 4 | Franziska Schicks / Mouna Ünal |
| 5/6 | Lily Cons / Monika Meiser |
| 5/6 | Maryna Hovorukhina / Momna Mazhar |
| 7/8 | Angelique Marie Antoinette Müller / Lena Siemoneit |
| 7/8 | Kerstin Braun / Nicole Peltré |
| 9 | Eleonora Basuki / Vivi Karmelya-Röhl |
Damendoppel D
| 1 | Yiyang Liu / Huishu Zheng |
| 2 | Nadine Balzereit / Amy Ripper |
| 3 | Stefanie Meister / Gesine Ripper |
| 4 | Yi Ling Elaine Tan / Ee Na Teoh |
| 5 | Claudia Braun / Petra Kupsch |
| 6 | Amely Ahlert / Laura Müller |
Mixed A
| 1 | Andre Wiechmann / Luise Wiechmann |
| 2 | Timo Thalke / Emily Marks |
| 3 | Ajay Krishna / Sau Kan Chan |
| 4 | Phuong Pham / Hien Anh Pham |
| 5/6 | Jacob Balzer / Juliane Fromm |
| 5/6 | Bodo Schindler / Kim Achterberg |
| 7/8 | Sebastian Beil / Josie David |
| 7/8 | Arthur Würzebesser / Antonia Schwabe |
| 9/10 | Sten Beich / Peggy Zentgraf |
| 9/10 | Robert Reinke / Andrea Hieronymus |
Mixed B
| 1 | Jia Jian Lee / Melody Tan |
| 2 | Tapana Choochartpong / Maryna Hovorukhina |
| 3 | Yufeng Guan / Jingjun Chen |
| 4 | Dan Shi / Yao Yang |
| 5/8 | Johannes Wollschläger / Juliane Duge |
| 5/8 | Sandan Chintanippu / Milda Kranciukaite |
| 5/8 | Robert Petermann / Jacqueline Hinz |
| 5/8 | Julian Strauss / Wiebke Labudde |
| 9/12 | Jakob Hennig / Lena Vennes |
| 9/12 | Kai Arne König / Janet Wiecker |
| 9/12 | Anatolij Zubow / Anja Zubow |
| 9/12 | Luis Lemnitz / Friederike Paulin |
| 13/16 | René Wolf / Peggy Puterczyk |
| 13/16 | Mervyn Lange / Yasemin Walter |
| 13/16 | Michael Breece / Vivi Karmelya-Röhl |
| 13/16 | Henry Wei Hung Ho / Shuk Fong Cheung |
Mixed C
| 1 | Dzung Le / My Ha |
| 2 | Torsten Brandt / Monika Meiser |
| 3 | Torsten Gebert / Kerstin Braun |
| 4 | Darko Kovacevic / Ma Rhoda Francisco |
| 5/8 | Philip Bomsdorf / Verena Richter |
| 5/8 | Lars Kühn / Angelique Marie Antoinette Müller |
| 5/8 | Matthias Glemsch / Lena Siemoneit |
| 5/8 | Dirk Liepelt / Jana Henning |
| 9/12 | Thomas Lühne / Nicole Peltré |
| 9/12 | René Fleischhauer / Sophie Pape |
| 9/12 | Thomas Schulze / Sabine Duderstadt |
| 9/12 | Aamir Fahaad / Momna Mazhar |
| 13/16 | Raviteja Jembugumpula / Shravya Rama |
| 13/16 | Andreas Voß / Abigail Zaslansky |
| 13/16 | Sandro Hein / Paula Böttcher |
Mixed D
| 1 | Milko Krause / Franziska Schicks |
| 2 | Senthil Kumar Subramanian / Hani-Hanaya Damanik |
| 3 | Dirk Schubert / Yi Ling Elaine Tan |
| 3/4 | Paul Puterczyk / Amely Ahlert |
| 5/6 | Stefan Mietchen / Nadine Balzereit |
| 5/6 | Volker Reschke / Heike Smenda-Meyer zu Natrup |
| 7/8 | Timothy Rohde / Laura Müller |
| 7/8 | Karsten Glatzer / Laura Ziegner |