

Köpi-Cup 2023
Köpi-Cup 2023
Mixed, Doppel und Einzelturnier vom 25. bis 27. August 2023
- 9. Ausgabe
- 326 Teilnehmende
- 20 Disziplinen
- 513 Spiele
- Sporthalle Adlershof
Siegerlisten
Herreneinzel A
| 1 | Pascal Lancini |
| 2 | Karl Przywecki |
| 3 | Ehab Zahr Aldeen |
| 4 | Andreas Bernwald |
| 5/6 | Paul Reinhard |
| 5/6 | Arthur Würzebesser |
| 7/9 | Reinhard Hechenberger |
| 7/9 | Mykhailo Liubyvyi |
| 7/9 | Niklas Junge |
| 10/12 | Yannik Boettcher |
| 10/12 | Anatolij Zubow |
| 10/12 | Peter Monnerjahn |
Herreneinzel B
| 1 | Mohamad Moayad Mansour |
| 2 | Daniel Schliebner |
| 3 | Renruo Ba |
| 4 | Frank Wilde |
| 5/8 | Viktor Nautz |
| 5/8 | Daniele Bertoldo |
| 5/8 | Albert Zubow |
| 5/8 | Oskar Kohli |
| 9/12 | Emil Maximilian Blecke |
| 9/12 | Eike Taegener |
| 9/12 | Quoc Nam Nguyen |
| 9/12 | Yuzhou Joe Shi |
| 13/18 | Waldemar Kipphan |
| 13/18 | Detlef Thelen |
| 13/18 | Martin Springborn |
| 13/18 | Dadiyorto Wendi |
| 13/18 | Steffen Reuther |
| 13/18 | Luis Lemnitz |
| 19/21 | Bartosz Paradowski |
| 19/21 | Theo Wulf |
| 19/21 | Kai Schiffbauer |
Herreneinzel C
| 1 | Ahmad Sheikh Alsouk |
| 2 | Van Hoang Bui |
| 3 | Henry Wei Hung Ho |
| 4 | Anirudh Dube |
| 5/8 | Siddhant Panhalkar |
| 5/8 | Felix Nötzel |
| 5/8 | Mohammad Rahman |
| 5/8 | Midhun Kachappilly Aruldas |
| 9/12 | Christian Kahn |
| 9/12 | Christian Komiske |
| 9/12 | Samsruti Dash |
| 9/12 | Daniel Tran |
| 13/18 | Johannes Lai Jiang |
| 13/18 | Maxim Pushkarev |
| 13/18 | Tony Kaufmann |
| 13/18 | Leonard Hülsmann |
| 13/18 | Alexander Beret |
| 13/18 | Kjell Wichert |
| 19/24 | Alexander Rieger |
| 19/24 | Rene Drews |
| 19/24 | Holger Itzigehl |
| 19/24 | Simon Wernicke |
| 19/24 | Max Grosser |
| 19/24 | Christoph Ehrmüller |
Herreneinzel D
| 1 | Mario Hankewitz |
| 2 | Wind Trieu |
| 3 | Kapil Bagora |
| 4 | Arif Jordan |
| 5/6 | Vincent Dyett |
| 5/6 | Jeremias Eichhorn |
| 7/9 | Tomek Kick |
| 7/9 | Justus Meibaum |
| 7/9 | Detlef Kühne |
| 10/12 | Florian Goroncy |
| 10/12 | Willi Sjamsi |
| 10/12 | Himanshu Surana |
Dameneinzel A
| 1 | Varsha Venkitesh |
| 2 | Daniela Wolf |
| 3 | Charlotte Wendt |
| 4 | Ann Heimbrodt |
| 5 | Marie Krüger |
Dameneinzel B
| 1 | Theresa Wendt |
| 2 | Mathilde Bouchard |
| 3 | Anja Zubow |
| 4 | Cindy Ruch |
| 5 | Anne Ernst |
| 6 | Ayudhia Kenyorini |
Dameneinzel C
| 1 | Carola Meyer |
| 2 | Monika Meiser |
| 3 | Haijie Li |
| 4 | Andrea Prodeus |
| 5 | Pin-Jui Chen |
Dameneinzel D
| 1 | Vi Ngo Dang Phuong |
| 2 | Eva-Lotta Blankenstein |
| 3 | Hani-Hanaya Damanik |
| 4 | Ilayda Loçlar Karaalp |
Herrendoppel A
| 1 | Amadeus Köhler / Ajay Krishna |
| 2 | Duc Tien Dau / Duy An Nguyen |
| 3 | Parthan Dileepkumar Valiyapurakkal / Isa Kutay |
| 4 | Niklas Junge / Pascal Lancini |
| 5/6 | Andreas Bernwald / Malte Wagner |
| 5/6 | Sten Beich / Janek Bieser |
| 7/8 | Febian Andibra Fernardin / Daniel Schliebner |
| 7/8 | Mykhailo Liubyvyi / Arthur Würzebesser |
| 9 | Reinhard Hechenberger / Peter Monnerjahn |
Herrendoppel B
| 1 | Akash Devarao Rathod / Shishira Subbarao Venkatesha |
| 2 | Jacob Balzer / Robert Petermann |
| 3 | Emil Maximilian Blecke / Viktor Nautz |
| 4 | Van Hoang Bui / Dzung Le |
| 5/8 | Mohamad Moayad Mansour / Alpar Nagy |
| 5/8 | Kilian Czerny / Richard Jahnke |
| 5/8 | Jan Gottesmann / Oliver Richter |
| 5/8 | Duc Bui / Gaurav Gaurav |
| 9/10 | Yufeng Guan / Jia Jian Lee |
| 9/10 | Dadiyorto Wendi / Ehab Zahr Aldeen |
| 11/15 | Viktor Brandt / Matthias Habich |
| 11/15 | Luis Lemnitz / Björn Winkler |
| 11/15 | Dac Viet Nguyen / Duong Sam |
| 11/15 | Albert Zubow / Anatolij Zubow |
| 11/15 | Thomas Dommel / Marcel Korintha |
| 16/20 | Ishan Bhat / Kalaiselvan Thangaraj |
| 16/20 | Oskar Kohli / Yuzhou Joe Shi |
| 16/20 | Jan Michalowsky / Ajay Mohan Mohan |
| 16/20 | Daniel Tran / Sebastian Winter |
| 16/20 | Chi Seng Phung / Klaus Stiens |
| 21 | Daniele Bertoldo / Steffen Reuther |
Herrendoppel C
| 1 | Timo Hoffmann / Bartosz Paradowski |
| 2 | Christian Herzog / Michael Libetario |
| 3 | Gaurav Kumar / Christian Richardson |
| 4 | Jared Dang / Johannes Lai Jiang |
| 5/8 | Wirapong Chuaysri / Michael Kieweg |
| 5/8 | Anirudh Dube / Siddhant Panhalkar |
| 5/8 | Marcus Engels / Oliver Pfennigschmidt |
| 5/8 | Van Vo Bui / The Anh Tran |
| 9/16 | Kay Tews / Dirk Vietzke |
| 9/16 | Nunung Basuki / George Jose |
| 9/16 | Dirk Liepelt / Robert Reinke |
| 9/16 | Christian Plunze / Julian Strauss |
| 9/16 | Duy Long / Cuong Mai |
| 9/16 | Harald Guha / Marcel Schubert |
| 9/16 | Pascal Borchert / Paul Weber |
| 9/16 | Christian Fritsche / Torsten Gebert |
| 17/24 | Jörg Eckardt / Gregor Troppens |
| 17/24 | Tobias Immer / Wen-Zhong Hu |
| 17/24 | Christian Kahn / Benjamin Preuß |
| 17/24 | Minh Duc / Dinh Trung Hieu Le |
| 17/24 | Yan-Juo Chan / Xiaohui Guo |
| 17/24 | Ricardo Hanke / Arif Jordan |
| 17/24 | Denis Bauer / Likith Rana Vayala |
| 17/24 | Rene Drews / Holger Itzigehl |
| 25/32 | Jens Lienig / Paul Wolz |
| 25/32 | Tomek Kick / Ralph Lobe |
| 25/32 | Mario Hausmann / Vadim Motov |
| 25/32 | Eka Dharma Yana / Arya Prasetya |
| 25/32 | Samsruti Dash / Akshay Kumar |
| 25/32 | Niclas Dürr / René Gast |
| 25/32 | Heiko Kimmling / Ingo Nützel |
| 25/32 | Hardikkumar Bavishi / Smijo Puthur Joju |
| 33/37 | Mohammad Rahman / Harald Zajicek |
| 33/37 | Alexander Beret / Chen Jeng-Liang |
| 33/37 | Max Grosser / Tony Kaufmann |
| 33/37 | Henry Wei Hung Ho / Pandau Ting |
| 33/37 | Gregory Dessau / Trung Nguyen Duc |
Herrendoppel D
| 1 | Christopher Galejski / Mario Hankewitz |
| 2 | Atul Sharma / Himanshu Surana |
| 3 | Readay Ahashan / Saad Ouassil Allak |
| 4 | Holger Brückner / Daniel Büttner |
| 5/6 | Florian Goroncy / Chenggang Xu |
| 5/6 | Vincent Dyett / Marco Mowitz |
| 7/8 | Anh Tu Le / Thanh Tung Nguyen |
| 7/8 | Jean-Luc Makiola / Paul Puterczyk |
Damendoppel A
| 1 | Ann Heimbrodt / Daniela Wolf |
| 2 | Kim Achterberg / Klara Möller |
| 3 | Charlotte Wendt / Theresa Wendt |
| 4 | Charlize Koepke / Marie Krüger |
Damendoppel B
| 1 | Lisa Büttner / Jingjun Chen |
| 2 | Sandra Hahn / Cindy Ruch |
| 3 | Maryna Hovorukhina / Oleksandra Omelchuk |
| 4 | Celine Hillgardt / Jacqueline Hinz |
| 5/6 | Lisa-Marie Fuchs / Ayudhia Kenyorini |
| 5/6 | Mathilde Bouchard / Peggy Zentgraf |
| 7 | Heike Heidenreich / Kathrin Limpächer |
Damendoppel C
| 1 | Janet Augsten / Edeltraud Schmidt |
| 2 | Elleonora Basuki / Rithika Sankar |
| 3 | Nicole Düring / Dana Wendt |
| 4 | Jana Henning / Justyna Schneeweiß |
| 5/6 | Kerstin Braun / Lena Siemoneit |
| 5/6 | Melanie Barkhau / Janine Riefstahl |
| 7/8 | Kerstin Brandau / Melina Brandau |
| 7/8 | Jessica Filler / Janita Höne |
Damendoppel D
| 1 | Mimi Nguyen / Thi Thanh Tam Ho |
| 2 | Astrid Pötschke / Birgit Rutschke |
| 3 | Amely Ahlert / Lena Müller |
Mixed A
| 1 | Tobias Unverferth / Sophie Reimers |
| 2 | Parthan Dileepkumar Valiyapurakkal / Varsha Venkitesh |
| 3 | Ajay Krishna / Ann Heimbrodt |
| 4 | Vignesh Chandra Mohan / Oleksandra Omelchuk |
| 5/6 | Duy An Nguyen / Peggy Zentgraf |
| 5/6 | Marcel Beck / Charlize Koepke |
| 7/8 | Benno Raj / Jana Felber |
| 7/8 | Pierre Schurawlow / Marie Krüger |
| 9/10 | Yuzhou Joe Shi / Charlotte Wendt |
| 9/10 | Dustin Höser / Kim Achterberg |
Mixed B
| 1 | Richard Jahnke / Anna Lauterbach |
| 2 | Mohamad Moayad Mansour / Lea Paulsdorff |
| 3 | Sandan Chintanippu / Milda Kranciukaite |
| 4 | Oskar Kohli / Theresa Wendt |
| 5/6 | Anish Sadanandan / Jingjun Chen |
| 5/6 | Markus von der Heyde / Katharina Gnauck |
| 7/9 | Eric Beckert / Haijie Li |
| 7/9 | Anatolij Zubow / Anja Zubow |
| 7/9 | Christian Plunze / Andrea Hieronymus |
| 10/12 | Viktor Nautz / Hanna Süring |
| 10/12 | Julian Viezens / Lisa-Marie Fuchs |
| 10/12 | Jesko Rüdrich / Alice Guong |
| 13/15 | Benjamin Simon / Anja Bruckert |
| 13/15 | Kai Schiffbauer / Kirstin Dunke |
| 13/15 | Daniel Tran / Mathilde Bouchard |
Mixed C
| 1 | Dennis Merkin / Sabine Preußing |
| 2 | Sebastian Bauer / Sabine Besselmann |
| 3 | Oliver Pfennigschmidt / Janine Riefstahl |
| 4 | Udo Braune / Heike Heidenreich |
| 5/8 | Torsten Gebert / Kerstin Braun |
| 5/8 | Marcel Radke / Antje Hartung |
| 5/8 | Andy Liske / Verena Richter |
| 5/8 | Kalaiselvan Thangaraj / Sagarika Sahoo |
| 9/12 | George Jose / Rithika Sankar |
| 9/12 | Torsten Brandt / Monika Meiser |
| 9/12 | Luis Lemnitz / Paula Boettcher |
| 9/12 | Sven Frikell / Lena Siemoneit |
| 13/18 | Dirk Liepelt / Jana Henning |
| 13/18 | Steffen Reuther / Hani-Hanaya Damanik |
| 13/18 | Leonard Hülsmann / Emily Pötter |
| 13/18 | Sebastian Bartoschek / Mouna Ünal |
| 13/18 | Andreas Hertwig / Kati Kruthoff |
| 13/18 | Julian Strauss / Melina Brandau |
| 19/24 | Jens Lienig / Anja Ciesielski |
| 19/24 | Jörg Eckardt / Susi Streicher |
| 19/24 | Ishan Bhat / Eva-Lotta Blankenstein |
| 19/24 | Alexander Rieger / Stefanie Rieger |
| 19/24 | Max Grosser / Dana Wendt |
| 19/24 | Niclas Dürr / Amy Ripper |
| 25/26 | Gregor Troppens / Paula Troppens |
| 25/26 | René Gast / Gesine Ripper |
Mixed D
| 1 | Mario Hankewitz / Anne Deutschmann |
| 2 | Dirk Schubert / Momna Mazhar |
| 3 | Tony Kaufmann / Iljana Förster |
| 4 | Arif Jordan / Agata Raj |
| 5/6 | Wind Trieu / Thi Thanh Tam Ho |
| 5/6 | Wei-Liang Lin / Pin-Jui Chen |
| 7/8 | Detlef Kühne / Uta Voigt |
| 7/8 | Jean-Luc Makiola / Amely Ahlert |